Horarios de entrenamiento y comienzo de la temporada 2025/2026
Definidos los horarios de entrenamiento para todos los equipos del CBM Algemesí y el día que cada categoría arrancará la temporada.
Alevín Masculino A/B
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | 17:00 | Colegio Maristas | AM-A/B |
| Miércoles | 17:00 | Colegio Maristas | AM-A/B |
Primer entrenamiento: Lunes 1 a las 17:00 en el Colegio Maristas
Alevín Femenino
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Martes | 17:00 | Colegio Maristas | AF |
| Jueves | 17:00 | Colegio Maristas | AF |
Primer entrenamiento: Martes 2 a las 17:00 en el Colegio Maristas
Infantil Masculino A/B
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | 17:00 | Colegio Maristas | IM-A/B |
| Miércoles | 16:00 | 9 d’Octubre | IM-A/B |
| Viernes | 16:00 | 9 d’Octubre | IM-A/B |
Primer entrenamiento: Miércoles 27 a las 17:00 en el Colegio Maristas
Infantil Femenino
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Martes | 17:30 | 9 d’Octubre | IF |
| Jueves | 17:00 | Colegio Maristas | IF |
| Viernes | 17:00 | Colegio Maristas | IF |
Primer entrenamiento: Martes 2 a las 17:00 en el Colegio Maristas
Cadete Masculino A/B
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | 18:30 | Colegio Maristas | CM-A/B |
| Martes | 18:45 | 9 d’Octubre | CM-A/JM |
| Miércoles | 18:30 | Colegio Maristas | CM-A/B |
| Viernes | 16:00 | 9 d’Octubre | CM-A |
| Viernes | 18:30 | 9 d’Octubre | CM-B |
Primer entrenamiento: Lunes 25 a las 18:00 en el Colegio Maristas
Cadete Femenino A/B
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | 17:30 | 9 d’Octubre | CF-A/JF |
| Martes | 18:30 | Colegio Maristas | CF-A/B |
| Jueves | 17:30 | 9 d’Octubre | CF-A |
| Jueves | 17:00 | Colegio Maristas | CF-B/IF |
| Viernes | 17:00 | Colegio Maristas | CF-B/IF |
Primer entrenamiento: Lunes 1 a las 17:30 en el 9 d’Octubre
Juvenil Masculino A
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | 20:00 | Colegio Maristas | JM |
| Martes | 18:45 | 9 d’Octubre | JM |
| Jueves | 18:45 | 9 d’Octubre | JM |
| Viernes | 20:00 | Colegio Maristas | JM/1ª Aut |
Primer entrenamiento: Miércoles 27 a las 20:00 en el Colegio Maristas
Juvenil Femenino
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | 20:00 | 9 d’Octubre | JF/1ª Aut Fem |
| Jueves | 20:00 | Colegio Maristas | JF/1ª Aut Fem |
Primer entrenamiento: Lunes 1 a las 20:00 en el 9 d’Octubre
1ª Autonómica Masculina
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Martes | 20:30 | 9 d’Octubre | 1ª Aut/1ª N |
| Miércoles | 20:00 | Colegio Maristas | 1ª Aut |
| Viernes | 20:00 | Colegio Maristas | 1ª Aut/JM |
Primer entrenamiento: Miércoles 27 a las 20:00 en el Colegio Maristas
1ª Autonómica Femenina
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | 20:00 | 9 d’Octubre | JF/1ª Aut Fem |
| Jueves | 20:00 | Colegio Maristas | JF/1ª Aut Fem |
Primer entrenamiento: Lunes 1 a las 20:00 en el 9 d’Octubre
1ª Nacional Masculina
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Martes | 20:30 | 9 d’Octubre | 1ª Aut/1ª N |
| Jueves | 20:30 | 9 d’Octubre | 1ª N |
| Viernes | 20:30 | 9 d’Octubre | 1ª N |
Primer entrenamiento: Lunes 18 a las 19:30 en el 9 d’Octubre
1ª Nacional Femenina
| Día | Hora | Instalación | Equipo |
|---|---|---|---|
| Martes | 20:00 | Colegio Maristas | 1ª N Fem |
| Miércoles | 20:00 | L’Alcudia | 1ª N Fem |
| Viernes | 20:00 | L’Alcudia | 1ª N Fem |
Primer entrenamiento: Lunes 1 a las 20:00 en el 9 d’Octubre


